Calcula el valor de tu protección en pesos mexicanos y compara con otras opciones de inversión
Característica | CETES | Plan de Ahorro con Protección |
---|---|---|
Objetivo principal | Inversión y ahorro | Protección familiar y acumulación de valor |
Rendimiento | 8-11% anual (variable) | 3-6% anual (crecimiento garantizado + posibles dividendos) |
Protección de seguros | No incluye | Protección por fallecimiento, invalidez y enfermedades graves |
Plazo recomendado | Corto a mediano plazo (1-5 años) | Largo plazo (10+ años) |
Liquidez | Alta (plazos de 28-364 días) | Media (con posibles penalizaciones por retiro anticipado) |
Protección contra inflación | Variable (depende de las tasas establecidas por Banxico) | Protegido (al estar indexado a UDIS o similar) |
Beneficios fiscales | Limitados | Posibles deducciones en primas de seguros |
Los CETES son ideales para objetivos de ahorro a corto plazo y como complemento a tu estrategia de inversión. El plan de ahorro con protección es la mejor opción para garantizar seguridad financiera a largo plazo para tu familia, especialmente si buscas combinar acumulación de valor con protección contra imprevistos.