Encuentra la mejor opción de inversión según tu perfil y objetivos financieros
Instrumento | Ventajas | Desventajas | Público Objetivo | Nivel de Riesgo |
---|---|---|---|---|
Seguro Dotal | Protección + ahorro, garantía de capital, beneficios fiscales | Rendimientos moderados, poca liquidez | Familias con metas específicas | Bajo |
CETES | Máxima seguridad, alta liquidez, accesible | Rendimientos limitados, vulnerable a inflación | Inversores conservadores | Bajo |
Inversión en Bolsa | Alto potencial de rendimiento, dividendos, diversificación | Alta volatilidad, requiere conocimiento | Inversores con tolerancia al riesgo | Alto |
Fondos de Inversión | Diversificación automática, gestión profesional | Comisiones de gestión, rendimientos variables | Inversores que buscan diversificación | Medio |
ETFs | Diversificación a bajo costo, flexibilidad | Riesgo de mercado, comisiones de corretaje | Inversores con estrategias pasivas | Medio |
Prioriza seguridad sobre rendimiento
Balance entre riesgo y rendimiento
Busca máximo rendimiento aceptando riesgo
Protección y ahorro para metas
Complete el formulario para obtener una recomendación personalizada